Оставьте свои контактные данные и мы скоро с Вами свяжемся!
№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
L | B | h | |||||
1. | Диафрагма 1Д 12.28 | серия 1.020-1/83(87) | 1180 | 2770 | 345 | 0,54 | 1,35 |
2. | Диафрагма 1Д 26.28 | серия 1.020-1/83(87) | 2560 | 140 | 2770 | 1,16 | 2,9 |
3. | Диафрагма 1Д 30.33 | серия 1.020-1/83(87) | 2980 | 140 | 3270 | 1,56 | 3,9 |
4. | Диафрагма 1Д 30.42 | серия 1.020-1/83(87) | 2980 | 140 | 4170 | 1,94 | 4,85 |
5. | Диафрагма 2Д 12.28 | серия 1.020-1/83(87) | 1180 | 140 | 2770 | 0,62 | 1,55 |
6. | Диафрагма 2Д 26.28 | серия 1.020-1/83(87) | 2560 | 140 | 2770 | 1,33 | 3,33 |
7. | Диафрагма 2Д 30.33 | серия 1.020-1/83(87) | 2980 | 140 | 3270 | 1,76 | 4,4 |
8. | Диафрагма 2Д 30.42 | серия 1.020-1/83(87) | 2980 | 140 | 4170 | 2,14 | 5,34 |
9. | Диафрагма 1ДП 26.28 | серия 1.020-1/83(87) | 2560 | 140 | 2770 | 0,77 | 1,93 |
10. | Диафрагма 1ДП 30.42 | серия 1.020-1/83(87) | 2980 | 140 | 4170 | 1,53 | 3,83 |
11. | Диафрагма 1ДП 26.33 | серия 1.020-1/83(87) | 2560 | 140 | 3270 | 0,95 | 2,38 |
12. | Диафрагма 2ДП 30.33 | серия 1.020-1/83(87) | 2980 | 140 | 3270 | 1,35 | 3,38 |
В регионе появится еще один профильный класс для обучения энергетиков будущего.
Выигран конкурс на поставку железобетонных стоек СВ, СНВ.
Обеспечение надежности передачи электроэнергии в Курчатовском районе Челябинска.
Выигран конкурс на поставку материалов и оборудования.
Отремонтированы линии электропередач, трансформаторные подстанции.
Производственная площадка