Оставьте свои контактные данные и мы скоро с Вами свяжемся!
№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
t | b | h | |||||
1 | Ф1-А | ТУ 5800-001-00113377-2001, рабочие чертежи типовых конструкций серии 3.407-115 в. 2,3 | 1500 | 400 | 3200 | 1 | 2,5 |
2 | Ф2-А | 1800 | 400 | 3200 | 1,2 | 3 | |
3 | Ф1-2 | 1200 | 300 | 2700 | 0,59 | 1,5 | |
4 | Ф2-2 | 1500 | 400 | 2700 | 0,96 | 2,4 | |
5 | Ф3-2 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | |
6 | Ф4-2 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | |
7 | Ф4-4 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | |
8 | Ф5-2 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | |
9 | Ф5-4 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | |
10 | Ф6-2 | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | |
11 | Ф6-4 | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 |
№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
t | b | h | |||||
1 | Ф3-А | ТУ 5800-001-00113377-2001, рабочие чертежи типовых конструкций серии 3.407-115 в. 2,3 | 2100 | 400 | 3400 | 1,7 | 4,3 |
2 | Ф4-А | 2400 | 400 | 3400 | 2 | 5 | |
3 | Ф5-А | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,5 | |
4 | Ф6-А | 3000*2020 | 520 | 3400 | 2,7 | 6,8 |
№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
t | b | h | |||||
1 | Ф3-05 | ТУ 5800-001-00113377-2001, рабочие чертежи типовых конструкций серии 3.407-115 в. 2,3 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 |
2 | Ф4-05 | 2000 | 400 | 2700 | 1,33 | 3,4 | |
3 | ФК2-07 | рабочие чертежи типовых конструкций серии 3.407-115 в. 30.79 | 1500 | 400 | 1700 | 0,79 | 1,98 |
4 | ФК3-07 | 1800 | 400 | 1700 | 1 | 2,5 | |
5 | ФК4-07 | 2000 | 400 | 1700 | 1,16 | 2,9 |
В регионе появится еще один профильный класс для обучения энергетиков будущего.
Выигран конкурс на поставку железобетонных стоек СВ, СНВ.
Обеспечение надежности передачи электроэнергии в Курчатовском районе Челябинска.
Выигран конкурс на поставку материалов и оборудования.
Отремонтированы линии электропередач, трансформаторные подстанции.
Производственная площадка