№ п.п. | Наименование | Состав изделия | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
t | b | h | ||||||
1. | ФС1-А; | Ф6-А | серия 3.407-115 в 2,3 | 2020 | 3000 | 3400 | 2,7 | 6,8 |
ФС1-А-48; | ||||||||
ФС1-А-350 | ПН-1А | серия 3.407-115 в 2,3 | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,9 | |
2. | ФС2-А; | Ф6-А | серия3.407-115 в 2,3 | 2020 | 3000 | 3400 | 2,7 | 6,8 |
ФС2-А-48; | ||||||||
ФС2-А-350 | ПН-2А | серия 3.407-115 в 2,3 | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,4 | |
3. | ФС1-АМ | Ф6-Ам; Ф6-Амс | серия 3.407-115 в 2,3 | 2020 | 3000 | 3115 | 2,7 | 6,9 |
ПН-1А | серия 3.407-115 в 2,3 | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,9 | ||
4. | ФС2-АМ | Ф6-Ам; Ф6-Амс | серия 3.407-115 в 2,3 | 2020 | 3000 | 3115 | 2,7 | 6,9 |
ПН-2А | серия 3.407-115 в 2,3 | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,4 |
№ п.п. | Наименование | Состав изделия | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
t | b | h | ||||||
1. | ФПС5-А; | Ф5-А | серия 3.407-115 в 2,3 | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,5 |
ФПС5-А-48; | ||||||||
ФПС5-А-350 | СФ1-Н | - | 400 | 1800 | 0,27 | 0,7 | ||
2. | ФПС6-2 | Ф6Нс | серия 3.407-115 в 2,3 | 2700 | 450 | 3200 | 2,7 | 6,8 |
СФ1-2 | - | 400 | 1800 | 0,76 | 1,9 | |||
3. | ФПС6-4 | Ф6Нс | серия 3.407-115 в 2,3 | 2700 | 450 | 3200 | 2,7 | 6,9 |
СФ1-4 | - | 400 | 1800 | 0,76 | 1,9 | |||
4. | ФСС1-4 | ПФ1-2С | серия 3.407-115 в 2,3 | 3500* 2700 | 600 | - | 2,7 | 6,9 |
СФ4-4С | - | 400 | 2300 | 0,37 | 0,92 | |||
5. | ФСП1-А; | Ф6-А | серия 3.407-115 в 2,3 | 2020 | 3000 | 3400 | 2,7 | 6,8 |
ФСП1-А-48; | ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,9 | ||
ФСП1-А-350 | СФ1-Нт | - | 400 | 1800 | 0,76 | 1,9 | ||
6. | ФСП2-А; | Ф6-А | серия 3.407-115 в 2,3 | 2020 | 3000 | 3400 | 2,7 | 6,8 |
ФСП2-А-48; | ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,4 | ||
ФСП2-А-350 | СФ1-Нт | - | 400 | 1800 | 0,76 | 1,9 |
№ п.п. | Наименование | Состав изделия | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | |||
Плита | Стойка | B | H | L | |||||
1. | Ф1.5 x 1-2 | 95,45 | К 2.3-2 | серия 3.407.1-144 | 1000 | 2700 | 1500 | 0,67 | 1,68 |
2. | Ф1.5 x 1.5-2 | 102,3 | серия 3.407.1-144 | 1500 | 0,79 | 1,98 | |||
3. | Ф1.5 x 2.2-2 | 121,8 | серия 3.407.1-144 | 2200 | 0,96 | 2,4 | |||
4. | Ф2 x 1.6-А | 218,25 | К 2.7-4 | серия 3.407.1-144 | 1600 | 3200 | 2000 | 1,31 | 3,28 |
5. | Ф2 x 2.1-2 | 196,7 | К 2.7-2 | серия 3.407.1-144 | 2100 | 1,49 | 3,73 | ||
6. | Ф2 x 2.1-4 | 201,8 | К 2.7-4 | серия 3.407.1-144 | |||||
7. | Ф2 x 2.3-А | 295,5 | К 2.7-4А | серия 3.407.1-144 | 2300 | 1,61 | 4,03 | ||
8. | Ф2 x 2.8-2 | 218,6 | К 2.7-2 | серия 3.407.1-144 | 2800 | 1,7 | 4,25 | ||
9. | Ф2 x 2.8-4 | 223,7 | К 2.7-4 | серия 3.407.1-144 | |||||
10. | Ф2 x 3.0-А | 450 | К 2.7-4Б | серия 3.407.1-144 | 3000 | 1,86 | 4,65 | ||
11. | Ф2 x 3.5-4 | 365,6 | К 2.7-4А | серия 3.407.1-144 | 3500 | 2,02 | 5,05 | ||
12. | Ф2 x 3.6-А | 526,3 | К 2.7-4Б | серия 3.407.1-144 | 3600 | 2,08 | 5,2 |
Заключён договор на поставку пиломатериалов для филиала крупнейшего энергетического холдинга ПАО «РусГидро».
Продукция будет направлена для нужд АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».
Выигран тендер на поставку продукции для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Поволжья».
Приобретаемая продукция играют важную роль в обеспечении бесперебойного электроснабжения потребителей.
Планируется поставка железобетонных изделий для крупнейшей российской энергетической компании.