№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Масса ед.тн | ||
L | B | H | ||||
1. | Л1 - 8/2 (15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 420 | 360 | 0,43 |
2. | Л1д- 8 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 420 | 360 | 0,11 |
3. | Л2 - 8/2 (15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 570 | 360 | 0,48 |
4. | Л2д- 8 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 570 | 360 | 0,11 |
5. | Л3 - 8 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 780 | 380 | 1,5 |
6. | Л3 - 8 (8/2, 15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 780 | 380 | 0,75 |
7. | Л3д- 8 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 780 | 380 | 0,19 |
8. | Л4 - 8/2 (15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 780 | 530 | 0,9 |
9. | Л4д- 8 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 780 | 530 | 0,23 |
10. | Л5 - 8/2 (15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 780 | 680 | 1,1 |
11. | Л5д- 8 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 780 | 680 | 0,28 |
12. | Л6 - 5 (8,11,12,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1160 | 530 | 2,25 |
13. | Л6 - 8/2 (11/2,12/2, 15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1160 | 530 | 1,13 |
14. | Л6д- 5 (8,11,12,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1160 | 530 | 0,28 |
15. | Л7 - 5/2 (8/2, 11/2,12/2, 15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1160 | 680 | 1,33 |
16. | Л7д- 5 (8,11,12, 15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1160 | 680 | 0,35 |
17. | Л8 - 5/2 (8/2,11/2,15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1160 | 1000 | 1,98 |
18. | Л8д- 5 (8,11,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1160 | 1000 | 0,5 |
19. | Л10- 3/2 (5/2, 8/2,11/2,15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 |
20. | Л10д- 3 (5, 8, 11,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 |
21. | Л11 - 3/2 (5/2,8/2, 11/2,15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 700 | 1,8 |
22. | Л11д- 3 (5,8,11,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 |
23. | Л14 - 3/2 (5/2,8/2,11/2, 12/2, 15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 570 | 2,3 |
24. | Л14д- 3 (5,8,11,12,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 570 | 0,58 |
25. | Л19 - 3/2 (5/2,8/2,11/2,12/2,15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 2160 | 740 | 3,5 |
26. | Л19д- 3 (5,8,11,12,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 2160 | 740 | 0,87 |
27. | Л20 - 3/2 (5/2,11/2,12/2,15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 2160 | 1040 | 4 |
28. | Л20д- 3 (5, 11,12,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 2160 | 1040 | 1 |
29. | Л21 - 3/2 (5/2, 8/2,11/2,12/2,15/2) | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 2160 | 1340 | 4,43 |
30. | Л21д- 3 (5,8,11,12,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 2160 | 1340 | 1,1 |
Также вас может заинтересовать опора СВ 95 3
Заключён договор на поставку пиломатериалов для филиала крупнейшего энергетического холдинга ПАО «РусГидро».
Продукция будет направлена для нужд АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».
Выигран тендер на поставку продукции для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Поволжья».
Приобретаемая продукция играют важную роль в обеспечении бесперебойного электроснабжения потребителей.
Планируется поставка железобетонных изделий для крупнейшей российской энергетической компании.