Оставьте свои контактные данные и мы скоро с Вами свяжемся!
№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Масса ед.тн | ||
L | B | H | ||||
1. | П1 - 5 (8, 15) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 420 | 50 | 0,04 |
2. | П2 - 15 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 420 | 100 | 0,08 |
3. | П3 - 5 (8,15) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 570 | 50 | 0,05 |
4. | П4 -15 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 570 | 100 | 0,11 |
5. | П5 - 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 780 | 70 | 0,41 |
6. | П5д- 5(8) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 780 | 70 | 0,1 |
7. | П6 -15 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 780 | 120 | 0,7 |
8. | П6д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 780 | 120 | 0,17 |
9. | П7 - 3 (5) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1160 | 70 | 0,61 |
10. | П7д- 3 (5) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1160 | 70 | 0,15 |
11. | П8 - 8 (11) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1160 | 100 | 0,87 |
12. | П8д- 8 (11) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 |
13. | П9 -15 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1160 | 120 | 1,04 |
14. | П9д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1160 | 120 | 0,26 |
15. | П10- 3 (5) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1480 | 70 | 0,77 |
16. | П10д- 3 (5) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1480 | 70 | 0,19 |
17. | П11 - 8 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1480 | 100 | 1,1 |
18. | П11д- 8 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 |
19. | П12 -12 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1480 | 160 | 1,77 |
20. | П12д-12 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 |
21. | П13 -11б | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1480 | 120 | 1,33 |
22. | П13д-11б | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1480 | 120 | 0,33 |
23. | П14 - 3 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1840 | 90 | 1,24 |
24. | П14д- 3 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1840 | 90 | 0,31 |
25. | П15 - 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 |
26. | П15д- 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1840 | 120 | 0,41 |
27. | П16 -15 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 1840 | 180 | 2,48 |
28. | П16д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 1840 | 180 | 0,61 |
29. | П17 - 3 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2160 | 120 | 1,94 |
30. | П17д- 3 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2160 | 120 | 0,48 |
31. | П18 - 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 |
32. | П18д- 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2160 | 150 | 0,6 |
33. | П19 -11(15) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2160 | 250 | 4,04 |
34. | П19д-11 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2160 | 250 | 1 |
35. | П20 - 3 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2460 | 140 | 2,57 |
36. | П20д- 3 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2460 | 140 | 0,64 |
37. | П21 - 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2460 | 160 | 2,94 |
38. | П21д- 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2460 | 160 | 0,73 |
39. | П22 -12 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2460 | 250 | 4,6 |
40. | П22д-12 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2460 | 250 | 1,14 |
41. | П23 - 3 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2780 | 160 | 3,33 |
42. | П23д- 3 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2780 | 160 | 0,82 |
43. | П24 - 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2780 | 180 | 3,74 |
44. | П24д- 5 (8) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2780 | 180 | 0,93 |
45. | П25 -12 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2780 | 250 | 5,2 |
46. | П25 -15 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 2780 | 250 | 5,2 |
47. | П25д-12 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 2780 | 250 | 1,29 |
48. | П26 - 3 (5) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 3380 | 200 | 5,05 |
49. | П26д- 3 (5) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 3380 | 200 | 1,25 |
50. | П27 - 8 | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 3380 | 250 | 6,32 |
51. | П27д- 8 | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 3380 | 250 | 1,56 |
52. | П28 - 12 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 2990 | 3380 | 300 | 7,58 |
53. | П28д-12 (15) | Серия 3.006.1-2.87 | 740 | 3380 | 300 | 1,88 |
Получен заказ на поставку опор СВ, железобетонных приставок и свай для нужд «Тюменских электрических сетей».
На нашем производстве началось строительство испытательного стенда.
Поставка железобетонных изделий теплотрассы будет осуществлена для нужд ФГУП «ГУСС».
Выигран тендер на поставку данной продукции для нужд Сибирско-Уральской энергетической компании.
Продукция будет отправлена для нужд системообразующей электросетевой компании республики Башкортостан.