Оставьте свои контактные данные и мы скоро с Вами свяжемся!
№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Габариты, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | |||
h | L | b | a | |||||
1. | P1 | серия 3.407-115 | 140 | 1500 | 500 | 620 | 0,08 | 0,2 |
2. | P1A | серия 3.407-115 | 200 | 3000 | 400 | 620 | 0,2 | 0,5 |
3. | AP5 | серия 3.407-115 | 200 | 3000 | 400 | 620 | 0,2 | 0,5 |
4. | AP6 | серия 3.407-115 | 200 | 3500 | 500 | 700 | 0,275 | 0,76 |
5. | AP7 | серия 3.407-115 | 200 | 2000 | 300 | 400 | 0,091 | 0,23 |
6. | AP8 | серия 3.407-115 | 350 | 6000 | 640 | 810 | 1,04 | 2,6 |
7. | ПП-1А | серия 3.407-115 | 200 | 3600 | 1800 | 1,3 | 3,25 |
№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Габариты, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | |||
h | L | b | a | |||||
1. | РФ 1,5 | серия 3.407.9-158 | 140 | 1500 | 500 | 620 | 0,08 | 0,2 |
2. | РФ 3,0 | серия 3.407.9-158 | 200 | 3000 | 400 | 620 | 0,2 | 0,5 |
3. | РЦ 3,0-6 | серия 3.407.9-158 | 200 | 3000 | 400 | 620 | 0,2 | 0,5 |
4. | РЦ 3,5-6 | серия 3.407.9-158 | 200 | 3500 | 500 | 620 | 0,28 | 0,7 |
5. | РЦ 3,5-8 | серия 3.407.9-158 | 200 | 3500 | 500 | 810 | 0,28 | 0,7 |
6. | РЦ 6,0-8 | серия 3.407.9-158 | 350 | 6000 | 640 | 810 | 1,04 | 2,6 |
Энергетики подвели итоги работы за 2020 год.
В процессе производства деревянных опор используются только хвойные породы дерева.
В регионе появится еще один профильный класс для обучения энергетиков будущего.
Выигран конкурс на поставку железобетонных стоек СВ, СНВ.
Обеспечение надежности передачи электроэнергии в Курчатовском районе Челябинска.
Производственная площадка