- О Компании
- ЛЭП маркет
- ЖБИ Маркет
- Производство
- Металлмаркет
- Новости
- Контакты
Оставьте свои контактные данные и мы скоро с Вами свяжемся!
Наименование продукции | Цена за шт/руб. |
Свая С35.6-1
|
23 000,00 |
Свая С35.12-1
|
33 000,00 |
Свая С35.8-1
|
26 000,00 |
*Цена рассчитывается исходя из параметров изделия
8 (495)728-56-15
Нажимая кнопку "отправить", вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Железобетонные вибрированные сваи (350x350) для фундаментов опор ЛЭП (35-500 кВ) типа С35, имеют квадратное сечение, изготавливаются из обычного вибрированного железобетона. Для использования свай в различных фундаментах предусмотрено 4 типа оголовков: штырь, длинный болт, два болта и металлический лист; в последнем случае к листу может быть приварено 2 типа наголовников (с двумя или четырьмя болтами) или прикреплены болтами, пропущенными через отверстие в свае, детали для крепления оттяжек. Стойка СВ 110-5 в этом плане немного отличается.
|
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Серия 3.407-115, выпуск 4 | |||||
С35-1-10-0 | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35-1-10-1 | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35-1-10-2 | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35-1-10-Н | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35-1-12-0 | 12000 | 350 | 350 | 3600 | Дог. |
С35-1-12-1 | 12000 | 350 | 350 | 3600 | Дог. |
С35-1-12-2 | 12000 | 350 | 350 | 3600 | Дог. |
С35-1-12-Н | 12000 | 350 | 350 | 3600 | Дог. |
С35-1-8-0 | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
С35-1-8-1 | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
С35-1-8-2 | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
С35-1-8-Н | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
С35-2-12-0 | 12000 | 350 | 350 | 3600 | Дог. |
С35-2-12-1 | 12000 | 350 | 350 | 3600 | Дог. |
С35-2-12-2 | 12000 | 350 | 350 | 3600 | Дог. |
С35-2-12-Н | 12000 | 350 | 350 | 3600 | Дог. |
С35-2-10-0 | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35-2-10-1 | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35-2-10-2 | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35-2-10-Н | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35-2-8-0 | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
С35-2-8-1 | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
С35-2-8-2 | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
С35-2-8-Н | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
Серия 3.407.9-146, выпуск 2 | |||||
С35.10-1 | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35.10-2 | 10000 | 350 | 350 | 3000 | Дог. |
С35.12-1 | 12000 | 350 | 350 | 3620 | Дог. |
С35.12-2 | 12000 | 350 | 350 | 3620 | Дог. |
С35.6-1 | 6000 | 350 | 350 | 1780 | Дог. |
С35.8-1 | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
С35.8-2 | 8000 | 350 | 350 | 2400 | Дог. |
|
В процессе производства деревянных опор используются только хвойные породы дерева.
В регионе появится еще один профильный класс для обучения энергетиков будущего.
Выигран конкурс на поставку железобетонных стоек СВ, СНВ.
Обеспечение надежности передачи электроэнергии в Курчатовском районе Челябинска.
Выигран конкурс на поставку материалов и оборудования.
Производственная площадка