Оставьте свои контактные данные и мы скоро с Вами свяжемся!
№ п.п. | Наименование | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
L | B | H | |||||
1. | УБП-0,3 | ТУ 102-300-81 | 1600 | 260 | 250 | 0,094 | 0,22 |
2. | УБП-0,4 | 1520 | 260 | 350 | 0,131 | 0,32 | |
3. | УБП-0,7 | 1500 | 400 | 420 | 0,360 | 0,80 | |
4. | УБП-0,5 | 1590 | 1220 | 600 | 0,160 | 0,38 | |
5. | УБО 1020-2,3-15 | 1590 | 1220 | 600 | 0,730 | 1,68 | |
6. | УБО 1420-2,3-12,5 | 1565 | 1200 | 600 | 0,940 | 2,16 | |
7. | УБО 1220-2,3-12,5 | 1400 | 1350 | 600 | 0,920 | 2,12 | |
8. | УБО 720-2,3-12,5 | 1590 | 1220 | 600 | 0,730 | 1,68 | |
9. | УБО 820-2,3-12,5 | 1590 | 1220 | 600 | 0,730 | 1,68 | |
10. | УБО 530-10 | 730 | 1030 | 300 | 0,180 | 0,45 |
На нашем производстве началось строительство испытательного стенда.
Поставка железобетонных изделий теплотрассы будет осуществлена для нужд ФГУП «ГУСС».
Выигран тендер на поставку данной продукции для нужд Сибирско-Уральской энергетической компании.
Продукция будет отправлена для нужд системообразующей электросетевой компании республики Башкортостан.
Получен заказ от системообразующего предприятия коммунальной энергетики Свердловской области.