№ п.п. | Наименование | Рис | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
Н | А | В | ||||||
1. | Стойка УСО-1А | 1 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 5200 | 250 | 250 | 0,32 | 0,8 |
2. | Стойка УСО-2А | 1 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 4400 | 250 | 250 | 0,27 | 0,7 |
3. | Стойка УСО-3А | 1 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 3600 | 250 | 250 | 0,22 | 0,6 |
4. | Стойка УСО-4А | 1 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 3000 | 250 | 250 | 0,19 | 0,5 |
5. | Стойка УСО-5А | 1 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 2200 | 250 | 250 | 0,14 | 0,4 |
6. | Стойка УСО-5А-1 | 1 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 2200 | 250 | 250 | 0,14 | 0,4 |
7. | Фундамент УБ-1 | 2 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 400 | 250 | 250 | 0,12 | 0,3 |
№ п.п. | Наименование | Рис | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
Н | А | В | ||||||
1. | Лоток УБК-1А (Лоток Л.20.10) | 3 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 1990 | 1000 | 160 | 0,11 | 0,28 |
2. | Лоток УБК-2А (Лоток Л.20.5) | 3 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 1990 | 500 | 160 | 0,07 | 0,18 |
3. | Плита УБК-5, 5А (П 10.5) | 4 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 995 | 495 | 60 | 0,029 | 0,07 |
4. | Плита УБК-9А | 5 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 3930 | 560 | 250 | 0,43 | 1 |
Лоток Л20.5-1 | 3 | серия 3.407.1-157 | 1990 | 500 | 280 | 0,09 | 0,24 | |
Лоток Л20.10-1 | 3 | серия 3.407.1-157 | 1990 | 1000 | 280 | 0,13 | 0,34 | |
Плита П15.5 | 4 | серия 3.407.1-157 | 1495 | 495 | 70 | 0,036 | 0,09 | |
5. | Плита ПН-2 (ПН 32.9; ПН 32.9-1) | 4 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 |
6. | Плита ПН-2-1 (ПН-2-2; ПН 32.9-2) | 4 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 |
7. | Плита НСП-1 (НСП 35.10) | 7 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 3500 | 1000 | 250 | 0,875 | 2,19 |
9. | Плита НСП-3 (НСП 35.15) | 7 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 |
№ п.п. | Наименование | Рис | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
Н | А | В | ||||||
1. | Брус БК-11А (Б5) | 6 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 500 | 100 | 150 | 0,0075 | 0,2 |
2. | Брус БК-12А (Б10) | 6 | серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 1000 | 100 | 150 | 0,015 | 0,4 |
3. | Блок дырчатый БДЛ 40.6 | 5 | серия 3.407.1-157 | 3950 | 560 | 250 | 0,4 | 1 |
4. | Лежень ЛЖ-1,6 | 8 | серия 3.407-102 | 1600 | 400 | 500 | 0,17 | 0,43 |
5. | Лежень ЛЖ-2,8 | 8 | серия 3.407-102 | 2800 | 400 | 500 | 0,3 | 0,75 |
6. | Лежень ЛЖ-4,4 | 8 | серия 3.407-102 | 4400 | 400 | 500 | 0,48 | 1,2 |
7. | Лежень ЛЖ-6,0 | 8 | серия 3.407-102 | 6000 | 400 | 500 | 0,65 | 1,63 |
8. | Лежень ЛЖ-8,4 | 8 | серия 3.407-102 | 8400 | 400 | 500 | 0,91 | 2,28 |
9. | Лежень ЛЖ-16 | 8 | серия 3.407.1-157 | 1600 | 400 | 500 | 0,17 | 0,43 |
10. | Лежень ЛЖ-28 | 8 | серия 3.407.1-157 | 2800 | 400 | 500 | 0,3 | 0,75 |
11. | Лежень ЛЖ-44 | 8 | серия 3.407.1-157 | 4400 | 400 | 500 | 0,48 | 1,2 |
12. | Лежень ЛЖ-60 | 8 | серия 3.407.1-157 | 6000 | 400 | 500 | 0,65 | 1,63 |
13. | Лежень ЛЖ-84 | 8 | серия 3.407.1-157 | 8400 | 400 | 500 | 0,91 | 2,28 |
14. | Лежень ЛЖ-104 | 8 | серия 3.407.1-157 | 10400 | 400 | 500 | 1,13 | 2,83 |
№ п.п. | Наименование | Рис | Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, серия) | Размеры, мм | Объем, ед.М3 | Масса ед.тн | ||
Н | А | В | ||||||
1. | Фундамент Ф8.8 | 2 | серия 3.407.1-157 | 350 | 800 | 800 | 0,12 | 0,4 |
2. | Фундамент Ф15.15 | - | серия 3.407.1-157 | 3200 | 1500 | 400 | 1 | 2,5 |
3. | Фундамент Ф18.18 | - | серия 3.407.1-157 | 3200 | 1800 | 400 | 1,2 | 3 |
Получен заказ на изготовление деревянных опор ЛЭП для нужд ПАО «Камчатскэнерго» - дочернего предприятия ПАО «РАО ЭС Востока».
Выигран тендер на поставку плитки для закрытия кабеля в траншее для нужд ЗАО «Горсвет».
В Невьянске спроектированы, произведены и установлены новые автоматические сушильные камеры для сушки древесины.
Осуществим поставку партии элементов опор для нужд Западно-Сибирского ПМЭС - филиала «Россети ФСК ЕЭС».
Продукция отправится ООО «ЕвразЭнергоТранс», осуществляющего свою деятельность на территории Кемеровской и Свердловской областей.